Gara per l’affidamento della fornitura di prodotti di merchandising
| CIG | 7122183357 abbigliamento | ||||||||||||||||||||||||||||
| CIG | 7122193B95 prodotti di merchandising | ||||||||||||||||||||||||||||
| CIG | 7122202305 prodotti di merchandising cartaceo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stazione Appaltante – Ufficio | Associazione Forte di Bard – Marketing | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto del lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziata previa consultazione – ove esistenti – di almeno 5 operatori individuati sulla base di indagini di mercato da aggiudicarsi sulla scorta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elenco invitati a presentare offerte/partecipanti | Up Solutions s.a.s. di Fabio Puleo & C. – Museion Soc. Coop – Jas s.a.s. di La Scala G. & C. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elenco soggetti aggiudicatari | Up Solutions S.a.s. di Fabio Puleo & C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Importo di aggiudicazione | 120.000 euro (40mila lotto 1 – 50mila lotto 2 – 30 mila lotto 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tempi di completamento dell’opera | |||||||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate | |||||||||||||||||||||||||||||
| Data stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elenco invitati a presentare offerte/partecipanti | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elenco soggetti aggiudicatari | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tempi di consegna dell’opera | |||||||||||||||||||||||||||||
| Data avanzamento lavori | |||||||||||||||||||||||||||||
| Importo stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||||||
| Contratto chiuso? | |||||||||||||||||||||||||||||
| Atti amministrativi | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Esito procedura |