Affidamento Mostra d’Arte “Luci del nord. Impressionismo in Normandia”
| CIG | 7306853DD5 | ||||||||||||||||||||||||
| Stazione Appaltante – Ufficio | Associazione Forte di Bard – Ufficio mostre. | ||||||||||||||||||||||||
| Oggetto del lotto | Affidamento Mostra d’Arte “Luci del nord. Impressionismo in Normandia” | ||||||||||||||||||||||||
| Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziata senza previa indizione di gara (ex art 221 DLgs 163 | ||||||||||||||||||||||||
| Elenco invitati a presentare offerte/partecipanti | PONTE Organisation für kulturelles Eyzinggasse 23 1110 Wien | ||||||||||||||||||||||||
| Elenco soggetti aggiudicatari | PONTE Organisation für kulturelles Eyzinggasse 23 1110 Wien | ||||||||||||||||||||||||
| Importo di aggiudicazione | € 201.900,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Tempi di completamento dell’opera | |||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate | |||||||||||||||||||||||||
| Data stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||
| Elenco invitati a presentare offerte/partecipanti | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Elenco soggetti aggiudicatari | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Tempi di consegna dell’opera | |||||||||||||||||||||||||
| Data avanzamento lavori | |||||||||||||||||||||||||
| Importo stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||
| Contratto chiuso? | |||||||||||||||||||||||||
| Atti amministrativi | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Esito procedura |