Bando di gara informale per l’affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, del servizio di pulizia dei locali del Forte e del Borgo di Bard
| CIG | 70402359B4 | ||||||||||||||||||||||||
| Stazione Appaltante – Ufficio | Associazione Forte di Bard – Servizio tecnico e manutenzione | ||||||||||||||||||||||||
| Oggetto del lotto | Servizio di pulizia dei locali del forte e del borgo di Bard nonché degli arredi e degli allestimenti ivi collocati, per il periodo dal 01 giugno 2017 sino al febbraio 2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||||||||||||||||||||||||
| Elenco invitati a presentare offerte/partecipanti |
LES MAGICIENS DU BOIS S.r.l. LINDOR MULTISERVICE 1986 PRO & OUT Service Soc. Coop |
||||||||||||||||||||||||
| Elenco soggetti aggiudicatari | |||||||||||||||||||||||||
| Importo di aggiudicazione | |||||||||||||||||||||||||
| Tempi di completamento dell’opera | |||||||||||||||||||||||||
| Importo somme liquidate | |||||||||||||||||||||||||
| Data stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||
| Elenco invitati a presentare offerte/partecipanti |
|
||||||||||||||||||||||||
| Elenco soggetti aggiudicatari |
|
||||||||||||||||||||||||
| Importo aggiudicazione | |||||||||||||||||||||||||
| Tempi di consegna dell’opera | |||||||||||||||||||||||||
| Data avanzamento lavori | |||||||||||||||||||||||||
| Importo stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||
| Contratto chiuso? | |||||||||||||||||||||||||
| Atti amministrativi |
|
||||||||||||||||||||||||
| Esito procedura |