CONSULENTI E COLLABORATORI – 2018
INCARICHI DI CONSULENZA 2018
NOMINATIVO | ESTREMI ATTO CONFERIMENTO INCARICO | OGGETTO DELL’INCARICO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO PER L’INTERA DURATA CONTRATTO | C.V. | ||||
Studio Iguera e DFF studio legale | 238/18 | Assistenza legale e fiscale | 08/02/18 | 31/12/18 | 11.440,00 | CV_I | ||||
Stefano Unterthiner | Prot.128/18 | Docenza Master Fotografico | 05/05/18 | 06/05/18 | 1.500,00 | CV | ||||
Emanuele Biggi | Prot.126/18 | Docenza Master Fotografico | 05/05/18 | 06/05/18 | 1.500,00 | |||||
Giacomo Sado | Prot.583/18 | Moderatore Colloqui del Forte | 07/04/18 | 07/04/18 | 400,00 | CV | ||||
Elisabetta Ferrari | Prot.459/18 | Partecipazione Colloqui del Forte | 07/04/18 | 07/04/18 | 400,00 | CV | ||||
Maria Caramelli | Prot.500/18 | Partecipazione Colloqui del Forte | 07/04/18 | 07/04/18 | 400,00 | CV | ||||
Paolo Amadori | Prot.458/18 | Partecipazione Colloqui del Forte | 07/04/18 | 07/04/18 | 400,00 | CV | ||||
Sandra Salerno | Prot.460/18 | Partecipazione Colloqui del Forte |
|
|
400,00 | CV | ||||
Simone Ruggiati | Prot.456/18 | Partecipazione Colloqui del Forte | 07/04/18 | 07/04/18 | 400,00 | CV | ||||
Stefano Zuffi | Prot.507/18 | Partecipazione Colloqui del Forte | 07/04/18 | 07/04/18 | 400,00 | CV | ||||
Roberta Ceccon | Prot.893/18 | Guida turistica Lo Courti | 29/04/18 | 29/04/18 | 160,00 | CV | ||||
Massimo Donà | Prot.509/18 | Partecipazione Colloqui del Forte | 07/04/18 | 07/04/18 | 400,00 | CV | ||||
Denise Zampieri Hebert Dherin Ruggiero Cafaro Panico | Prot.965/18 | Assistenza legale in materia di diritto civile e amministrativo 2018 | 01/01/18 | 31/12/18 | 15.000,00 | CV D | CV H | CV R |
CONSULENTI E COLLABORATORI – 2017
INCARICHI DI CONSULENZA 2017
NOMINATIVO | ESTREMI ATTO CONFERIMENTO INCARICO | OGGETTO DELL’INCARICO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO PER L’INTERA DURATA CONTRATTO | Dich. Art.15 | Altri incarichi | C.V. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Legale Associato Fantini Favre | 4982 | 2016 | Assistenza legale | 01/01/17 | 30/06/17prorogabile | 7.500,00 | Art.15 | C.V. | |
Antonio Paolucci | 42 | 2017 | Incarico per prolusione sull’opera di Tiziano in mostra al Forte di Bard dal 24 febbraio 17 | 09/01 | 24/02/17 | 1.000,00 | Art.15 | C.V. | |
Enzo Bianchi | 49 | 2017 | Ideazione e partecipazione ai Colloqui del Forte | 10/01 | 31/12/17 | 3.500,00 | Art.15 | C.V. | |
Marco Milani | 157 | 2017 | Partecipazione al Master of Wildlife 2017 | 06/05 | 07/05/17 | 1.500,00 | Art.15 | C.V. | |
Marco Urso | 145 | 2017 | Partecipazione al Master of Wildlife 2017 | 06/05 | 07/05/17 | 1.500,00 | Art.15 | C.V. | |
Fabio Porzio | 477 | 2017 | Restauro opere Accademia San Luca | 09/03/17 | 31/05/17 | 16.900,00 | Art.15 | C.V. | |
Jean Paul Zanini | 5060 | 2016 | Consulenza contabile, civilistica, fiscale, amministrativa e previdenziale per l’anno 2017 | 01/01/17 | 31/12/17 | 27.000,00 | Art.15 | C.V. | |
Alessandro Vezzosi | 495 | 2017 | Partecipazione a i Colloqui del Forte | 08/04/17 | 08/04/17 | 400,00 | Art.15 | C.V. | |
Pier Carlo Grimaldi | 495 | 2017 | Partecipazione a i Colloqui del Forte | 08/04/17 | 08/04/17 | 400,00 | Art.15 | C.V. | |
Alberto Dionigi | 495 | 2017 | Partecipazione a i Colloqui del Forte | 08/04/17 | 08/04/17 | 400,00 | Art.15 | C.V. | |
Paolo Crepet | 495 | 2017 | Partecipazione a i Colloqui del Forte | 08/04/17 | 08/04/17 | 500,00 | Art.15 | C.V. | |
Barbara Simonetti | 1413 | 2017 | Contratto di collaborazione occasionale | 19/04/17 | 30/09/17 | 2400,00 | Art.15 | C.V. | |
Roberta Ceccon | 1392 | 2017 | Servizio di visita guidata manifestazione “lou Courtì” | 23/04/2017 | 23/04/2017 | 160,00 | Art.15 | C.V. | |
Maria Giovanna Albanese | 511 | 2017 | Restauro opere Accademia San Luca | 15/03/2017 | 31/05/2017 | 667,00 | Art.15 | C.V. | |
Flavia Serena Di Lapigio | 512 | 2017 | Restauro opere Accademia San Luca | 15/03/2017 | 31/05/2017 | 1800,00 | Art.15 | C.V. | |
Katharina Kopf | 514 | 2017 | Restauro opere Accademia San Luca | 15/03/2017 | 31/05/2017 | 2750,00 | Art.15 | C.V. | |
Miriam Pitocco | 515 | 2017 | 15/03/2017 | 31/05/2017 | 1394,00 | Art.15 | C.V. | ||
Massimo Francucci | 1204 | 2017 | Redazione schede storico-critiche catalogo Accademia San Luca | 12/06/2017 | 30/06/2017 | 800,00 | Art.15 | C.V. | |
Silvia Massari | 1138 | 2017 | Redazione schede storico-critiche catalogo Accademia San Luca | 06/06/2017 | 30/06/2017 | 720,00 | Art.15 | C.V. | |
Luca Pietro Nicoletti | 1203 | 2017 | Redazione schede storico-critiche catalogo Accademia San Luca | 12/06/2017 | 30/06/2017 | 720,00 | Art.15 | C.V. | |
Manuel Carrera | 1202 | 2017 | Redazione schede storico-critiche catalogo Accademia San Luca | 12/06/2017 | 30/06/2017 | 422,40 | Art.15 | C.V. | |
Pietro Di Natale | 1137 | 2017 | Coordinamento catalogo Accademia San Luca e produzione testi | 06/06/17 | 30/06/2017 | 5.000,00 | Art.15 | ||
Paolo Comune | 1303 | 2017 | Direttore gara e responsabile sicurezza MWTrail 2017 | 14/07/17 | 30/07/2017 | 4.000,00 | Art.15 | C.V. | |
Fabrizio Carinci | 932 | 2016 | Courier allestimento mostra Accademia San Luca | 26/06/17 | 29/06/2017 | 400;00 | Art.15 | C.V. | |
Roberta Ceccon | 1613 | 2017 | Guida turistica | 02/09/17 | 03/09/17 | 500,00 | Art.15 | C.V. | |
Anna Maria De Gregorio | 3065 | 2017 | Courier allestimento mostra Accademia San Luca | 26/06/17 | 29/06/2017 | 400,00 | Art.15 | C.V. | |
Gabriele Dono | 1998 | 2017 | Partecipazione Meteolab 2017 | 28/10/17 | 28/10/17 | 740,20 | Art.15 | C.V. | |
Fabrizio Giugiaro | 1869 | 2017 | Docenza Master of Design Imaging F4 | 11/11/17 | 12/11/17 | 2.800,00 | Art.15 | C.V. | |
Hebert Dherin | 2284 | 2017 | Assistenza legale volta istituzione albo fornitori | 22/11/17 | 30/06/18 | 4.186,00 | Art. 15 | C.V. | |
DFF studio legale associato | 2298 | 2017 | Assistenza legale controversia Comune di Bard | 20/12/17 | 30/06/18 | 1.560,00 | CV | ||
DFF studio legale associato | 2487 | 2017 | Predisposizione Procedura Sicurezza sul Lavoro | 20/12/17 | 31/01/18 | 1.100,00 | CV |
CONSULENTI E COLLABORATORI – 2016
INCARICHI DI CONSULENZA 2016
NOMINATIVO | ESTREMI ATTO CONFERIMENTO INCARICO | OGGETTO DELL’INCARICO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO PER L’INTERA DURATA CONTRATTO | Dich. Art.15 | Altri incarichi | C.V. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Paul Zanini | prot.15 | 2016 | Consulenza contabile, civilistica,fiscale, amministrativa e previdenziale per l’anno 2016 | 01/01/16 | 31/12/16 | 27,000,00 | Dich. art.15 | CV | |
Studio legale Associato Favre Fantini | prot. 173 | 2016 | Consulenza legale | 01/01/16 | 31/12/16 | 11.730,00 | Dich. art.15 | CV | |
Barbara Simonetti | prot. 20 | 2016 | Supporto area Marketing e Comunicazione | 01/01/16 | 30/06/16 | 1.800,00 | Dich. art.15 | CV | |
Flavio Caroli | prot.158 | 2016 | Presentazione libro “Con gli occhi dei maestri” | 05/03/16 | 1.500,00 | ||||
Domenico Quirico | prot.212 | 2016 | Conferenza Migranti + Master giornalismo | 28/02/16 | 30/04/16 | 1.800,002.200,00 | Dich. art.15 | CV | |
Luca Masia | prot.213 | 2016 | Cocuratela testi biografia B.Brunod | 10/02/16 | 15/03/16 | 2.000,00 | Dich. art.15 | CV | |
Adriano Favre | prot.359 | 2016 | Responsabile Sicurezza Monte Rosa WalserTrail | 29/02/16 | 31/07/16 | 2.300,00 | Dich. art.15 | CV | |
Paolo Comune | prot.360 | 2016 | Direttore gara Monte Rosa WalserTrail | 29/02/16 | 31/07/16 | 2.000,00 | Dich. art.15 | CV | |
Giuliano Gori | prot.513 | 2016 | Partecipazione a “I Colloqui del Forte di Bard” | 09/04/16 | 09/04/16 | 500,00 | Dich. art.15 | CV | |
Francesco Moschini | prot.505 | 2016 | Partecipazione a “I Colloqui del Forte di Bard” | 09/04/16 | 09/04/16 | 600,00 | Dich. art.15 | CV | |
Francesco Scoppola | prot.506 | 2016 | Partecipazione a “I Colloqui del Forte di Bard” | 09/04/16 | 09/04/16 | 600,00 | CV | ||
Ferdinando Scianna | prot.507 | 2016 | Partecipazione a “I Colloqui del Forte di Bard” | 09/04/16 | 09/04/16 | 600,00 | Dich. art.15 | CV | |
Cristina Tardito | prot.508 | 2016 | Partecipazione a “I Colloqui del Forte di Bard” | 09/04/16 | 09/04/16 | 600,00 | Dich. art.15 | CV | |
Isabelle Maeght | prot.512 | 2016 | Partecipazione a”I Colloqui del Forte di Bard” | 09/04/16 | 09/04/16 | 500,00 | Dich. art.15 | CV | |
Roberto Giordani | prot.509 | 2016 | Partecipazione a “I Colloqui del Forte di Bard” | 09/04/16 | 09/04/16 | 600,00 | Dich. art.15 | CV | |
Marco Del Re | prot.510 | 2016 | Partecipazione a “I Colloqui del Forte di Bard” | 09/04/16 | 09/04/16 | 500,00 | Dich. art.15 | CV | |
Gregorio Botta | prot.511 | 2016 | Partecipazione a “I Colloqui del Forte di Bard” | 09/04/16 | 09/04/16 | 500,00 | Dich. art.15 | CV | |
Roberto Giolito | prot.514 | 2016 | Partecipazione a “I Colloqui del Forte di Bard” | 09/04/16 | 09/04/16 | 600,00 | CV | ||
Giuseppe Bitti | prot.515 | 2016 | Partecipazione a “I Colloqui del Forte di Bard” | 09/04/16 | 09/04/16 | 600,00 | Dich. art.15 | CV | |
Enzo Bianchi | prot.783 | 2016 | Partecipazione a “I Colloqui del Forte di Bard” | 09/04/16 | 09/04/16 | 2.500,00 | Dich. art.15 | CV | |
Simone Bertucco | prot.664 | 2016 | Servizi fotografici Colloqui del Forte e Del Re | 07/04/16 | 09/04/16 | 350,00 | Dich. art.15 | CV | |
Ennio Barocco | prot.1138 | 2016 | Collaborazione per 4K VDA | 24/05/16 | 30/04/16 | 4.500,00 | Dich. art.15 | CV | |
Equipe International | prot.1215 | 2016 | Gestione comunicazione | 01/03/16 | 31/12/16 | 34.000,00 | Dich. art.15 | CV | |
Patrick Raspo | Prot.1693 | 2016 | Assistenza Tecnica | 03/09/16 | 09/09/16 | 3.000,00 | Dich. art.15 | CV | |
Paolo Comune | Prot.1655 | 2016 | Assistenza generale a livello organizzativo | 03/09/16 | 09/09/16 | 4.000,00 | Dich. art.15 | CV | |
Giulio Signò | Prot.1691 | 2016 | Assistenza Tecnica 4k | 03/09/16 | 09/09/16 | 3.000,00 | Dich. art.15 | CV | |
Lucio Trucco | Prot.1689 | 2016 | Assistenza Tecnica 4k | 03/09/16 | 09/09/16 | 3.000,00 | Dich. art.15 | CV | |
Studio ass.di geologia Maffeo | Prot.2052 | 2016 | Aggiornamento situazione parete rocciosa strada romana | 29/09/16 | 31/12/2016 | 8.000,00 | Dich. art.15 | CV | |
Roger Tonetti | Prot.1796 | 2016 | Supporto Progetto transfront.ITA-SUI | 22/09/16 | 31/12/16 | 25.376,00 | Dich. art.15 | CV | |
Andrea Chiericato | Prot.2452 | 2016 | Comunicazione e ufficio stampa | 16/11/16 | 01/08/2017 | 2.000,00 | Dich. art.15 | CV | |
Andrea Menegazzi | Prot.2135 | 2016 | Comunicazione e ufficio stampa | 26/09/16 | 31/03/2017 | 1704,30 | Dich. art.15 | CV | |
Adriano Favre | Prot.3421 | 2016 | Collaborazione organizzazione e assistenza Tecnica 4k | 10/01/16 | 31/10/2016 | 27.000,00 | Dich. art.15 | CV |
CONSULENTI E COLLABORATORI – 2015
INCARICHI DI CONSULENZA 2015
NOMINATIVO | ESTREMI ATTO CONFERIMENTO INCARICO | OGGETTO DELL’INCARICO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO PER L’INTERA DURATA CONTRATTO | C.V. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio Zanini | Prot.668 | 26/03/15 | Consulenza contabile, civilistica,amministrativa,previdenziale | 01/01/15 | 31/12/15 | 30.000,00 | CV |
DFF Studio Legale Associato | Prot.669 | 26/03/15 | Consulenza legale 2015 | 01/01/15 | 31/12/15 | 10.080,00 | CV |
Cestonaro e Marchiando Studio Associato | Consulenza in materia di lavoro per l’amministrazione del personale ed elaborazioni delle retribuzioni | 01/01/15 | 31/12/15 | CV | |||
Christian Cavallera | Prot.2081 | 17/12/15 | Attività di DJ | 31/12/15 | 01/01/16 | 600,00 | |
Clerin William | Prot.1858 | 18/06/15 | Manutenzioni varie | 650,00 | |||
Barbara Simonetti | Prot.1865 | 04/11/15 | Sbobinamento Colloqui del Forte e riordino biblioteca | 06/11/15 | 31/12/15 | 1.800,00 | |
Simposio Srl | Prot.1377 | 17/07/15 | Incarico di Expertise per acquisizione di un’opera d’arte | 17/07/15 | 15/08/15 | 2.000,00 | |
Bruno Brunod | 101-20632064-3182 | Sponsorizzazione 2015Partec.e rimborso spese trasferte | 01/01/15 | 31/12/15 | 2.500,00 | ||
Gambarotta Bruno | 1396/15 | Partecipazione e rimborso spese conferenza | 30/06/15 | 600,00 | |||
Filippini Alessandro | 2000/15 | Prestazione a Vernissage mostra su Walter Bonatti | 31/07/15 | 400,00 | |||
Morosso Chantal | 2276/15 | Traduzioni | 23/07/15 | 620,00 | |||
Cappa Daniel | 2407/15 | 01/08/15 | Consulenza Musicale | 01/08/15 | 02/08/15 | 500,00 | |
Spinella Andrey | 2572/15 | Attività di DJ | 13/08/15 | 13/08/15 | 500,00 | ||
Bussi Renzo | 2679/15 | Bartender eventi serali estate 2015 | 13/08/15 | 16/08/15 | 400,00 | ||
Cavallera Christian | 2776/15 | Attività di DJ | 13/08/15 | 14/08/15 | 220,00 | ||
Mancini Davide | 2799/15 | Prestazione artistica | 30/10/15 | 220,00 | |||
Borghese Ezio | 2882/15 | Prestazione artistica | 30/10/15 | 220,00 | |||
Alleruzzo Silvia | 3238/15 | Prestazione occasionale | 27/11/15 | 500,00 | |||
Fulvio Bellomo | 3552/15 | Visita medica dipendenti AFDB | 28/12/15 | 575,00 | |||
Giuseppe Masini | 3553/15 | Visita medica dipendenti AFDB | 28/12/15 | 575,00 | |||
Schweller Michael | 3730/15 | Consulenza per mostra Golden Age | 28/12/15 | 300,00 | |||
Bueltemeyer Ulrike | 3729/15 | Consulenza per mostra Golden Age | 28/12/15 | 300,00 | |||
Rampello Davide | 1259/15 | Compenso partecipazione ai “Colloqui del Forte 2015” | 29/05/15 | 750,00 | |||
Biggi Emanuele | 772-1561/15 | Docenza Master fotografici | 2.000,00 | ||||
Petrini Antonio | 1580/15 | Compenso partecipazione ai “Colloqui del Forte 2015” | 500,00 | ||||
Unterthiner Stefano | 1621/15 | Docenza Master di fotografia | 1560,00 | ||||
Pietro Celesia | 2018/15 | Acconto produzione opera autoriale | 1.101,60 | ||||
Soc.Guide Gressoney | 2529/15 | Assistenza tecnica di 4 guide per competizione Monterosa Walser | 856,80 | ||||
Comune Paolo | 2725/15 | Compenso per direzione competizione Monterosa Walser 2015 | 1.200,00 | ||||
Squinobal Renzo | 2815/15 | Compenso per attività di collaborazione alla competizione Monterosa Walser 2015 | 500,00 | ||||
Favre Adriano | 2893/15 | Compenso per Responsabile Sicurezza competizione Monterosa Walser 2015 | 1.200,00 | ||||
Studio Legale Avv. Hebert d’Herin | 1814/15 | Assistenza e difesa TAR | 10.400,00 | ||||
Avv. Andrea Giunti | 2076/15 | Assistenza e difesa TAR | 10.400,00 | ||||
Avv. Andrea Giunti | 1577/15 | Assistenza gara d’appalto | 5.200,00 | ||||
Clerin William | 2450/15 | Manutenzione griglie | 350,00 | ||||
Clerin William | 2812/15 | Costruzione fioriere in acciaio | 830,00 | ||||
Professionisti del verde | 2820/15 | Fornitura fiori | 242,29 | ||||
Copro Srl | 3374/15 | Fornitura gazebo | 2.100,00 | ||||
Anzola Simona | 3797/15 | Prestazione artistica | 750,00 |
CONSULENTI E COLLABORATORI – 2014
ANNO 2014
ELENCO CONSULENZE ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD – EVIDENZA AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013
FORNITORE ANNO 2014 | CATEGORIA DI CONSULENZA | IMPORTO | |
---|---|---|---|
ANZOLA SIMONA | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 448,00 | |
BASILEO STANISLAO | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 800,00 | |
BAZZOCCHI SERENA | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 800,00 | |
BIAZZETTI CLAUDIO | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 128,00 | |
BORDET ALBERTO | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 1.600,00 | |
BRUNOD BRUNO | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 2.400,00 | |
BUSSI RENZO | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 336,00 | |
CARDIA NICOLA | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 120,00 | |
CAVALLERA CHRISTIAN | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 280,00 | |
CUIGNON RENE’ | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 600,00 | |
CZERSKA JOANNA | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 288,00 | |
DE ROSA PASQUALE | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 1.360,00 | |
DUCLY ELENA | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 1.200,00 | |
GAMBERTOGLIO LUCA | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 500,00 | |
MANCINI DAVIDE | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 100,00 | |
SARDO CLAUDIO | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 320,00 | |
SESANO VANESSA | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 1.200,00 | |
VIGNA GIORGIO | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 2.944,00 | |
AVV. JANS RICCARDO | MEMBRO COMMISSIONE AGGIUDICATRICE | 1.684,00 | CV |
STUDIO LEGALE MARCHESINI | MEMBRO COMMISSIONE AGGIUDICATRICE | 2.236,00 | CV |
CONSULENTI E COLLABORATORI – 2013
FORNITORE ANNO 2013 | CATEGORIA DI CONSULENZA | IMPORTO | CV |
---|---|---|---|
BRUNOD BRUNO | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 2.400,00 | |
COLOMBO GHERARDO | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 600,00 | |
CUIGNON RENE’ | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 700,00 | |
DAVIDE PAOLO FRANCO | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 250,00 | |
MASSA MICON ENZO | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 800,00 | |
MAZZUCCO MARCO | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 150,00 | |
MILANESE SOFIA | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 1.240,00 | |
NAPOLI CAMILLA | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 1.640,00 | |
PAVONE FABRIZIO | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 150,00 | |
REDEGOSO KHARITIAN MAURIZIO | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 150,00 | |
SETTIS SALVATORE | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 480,00 | |
SPINELLA ANDREA | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 250,00 | |
VIETTI FERDINANDO | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 150,00 | |
ZECCHI STEFANO | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 600,00 | |
PRESTAZIONI OCCASIONALI | |||
MATAR SAHD DARIO | ASSISTENZA IN GIUDIZIO | 8.000,00 | CV |
GIUNTI AVV. ANDREA | ASSISTENZA IN GIUDIZIO | 18.000,00 | CV |
FRATINI DOTT. RAG. MATTEO | CONSULENZA E FUNZIONI DI PROCURATORE IN GIUDIZIO | 2.750,00 | CV |
ROCCO DI TORREPADULA AVV FRANCESCO | ASSISTENZA IN GIUDIZIO | 18.000,00 | |
DFF STUDIO LEGALE ASSOCIATO | CONSULENZA LEGALE ORDINARIA ANNO 2013 | 11.793,60 | CV |
DFF STUDIO LEGALE ASSOCIATO | ASSISTENZA LEGALE IN 4 GARE ANNO 2013 | 4.001,40 | CV |
DFF STUDIO LEGALE ASSOCIATO | 2 PARERI LEGALI | 3.510,00 | CV |
CANONI DI LOCAZIONE
- Affitti attivi 2014: 53.528,00€
- Affitti attivi 2015: 40.616,00€
- Affitti attivi 2016: 28.651,41€. + iva 34.955,94€.
- Affitti passivi 2014: 17.252,00€
- Affitti passivi 2015: 15.519,00€
Affitti passivi 2016: 7.840,43€ + iva 9.478,67€ DOTAZIONE ORGANICA Il personale in organico a tempo indeterminato al 31/12/2015 è di 28 unità
Costo aziendale annuo al 31/12/15: €.1.197306,25
Il personale in organico a tempo indeterminato al 31/12/2016 è di 30 unità di cui 28 contratto commercio e di 2 pubblici esercizi.
Costo aziendale annuo al 31/12/16: €.1.460.330,55
Il personale in organico a tempo indeterminato al 30/06/2017 è di 29 unità di cui 27 contratto commercio e di 2 pubblici esercizi.
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO
Il personale a tempo determinato al 31/12/15 è di 14 unità
Costo aziendale annuo al 31/12/15: €. 111.120,75
Il personale a tempo determinato al 31/03/16 è di 15 unità
Costo del personale a tempo determinato nel primo trimestre 2016: €.52.435,66
Il personale a tempo determinato al 31/12/16 è di 15 unità di cui 1 contratto commercio e 14 contratto pubblici esercizi.
Costo annuale personale a tempo determinato al 31/12/16 è di 111.575,45
Il personale a tempo determinato al 30/06/2017 è il seguente:
- 1 dipendente a tempo determinato Contratto Commercio.
- 1 dipendente a tempo determinato Contratto Commercio a chiamata.
- 4 dipendenti a tempo determinato Contratto Pubblici Esercizi.
8 dipendenti a tempo determinato Contratto Pubblici Esercizi a chiamata
TASSI DI ASSENZA
Tasso di assenza dal lavoro, incluse le ferie e le maternità:
31/12/15 Indeterminato 17,90% -determinato 5,98%
31/03/16 Indeterminato 10,51%-determinato 4,84%
31/12/16 tasso di assenza personale a tempo Indeterminato e determinato 12,20%